ماكنة الألياف العادية المفردة - TH-SN-C
الصفحة الرئيسية > كتالوج المنتجات >ماكنة الألياف العادية المفردة > TH-SN-C
ماكنة الألياف العادية المفردة

![]() |
||
جهاز الضخ وحدة A |
خزان تبريد المياه |
آلة الضغط |

![]() |
![]() |
جهاز الضخ وحدة B |
آلة نشر المياه الساخنة |
![]() |
![]() |
جهاز الضخ وحدة C |
جهاز التبخير وتدوير الهواء الساخن |
![]() |
![]() |
|
محرك لف الفضلات |
آلة اللف |
المواصفات
| المنتج | TH-SN-55C | TH-SN-65C | TH-SN-75C | |
| المقاس | مقاس الخيط | 0.1-1m/m | ||
| أكبر انتاج | 55كلغ/hr | 65كلغ/hr | 75كلغ/hr | |
| الإخراج | مقاس البرغي | 55m/mø | 65m/mø | 75m/mø |
| البرغي L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
| أدوات البرغي | SACM-1 معدن مع النيتروجين في المعاملة | |||
| أدوات الإسطوانة | SACM-1 معدن مع النيتروجين في المعاملة | |||
| حركة المحرك | 15hp V.S متور 15hpx6p |
20hp V.S متور 20hpx6p |
40hp V.S متور 30hpx6p |
|
| قوة السخان | 15كيلو واط | 19.5كيلو واط | 23كيلو واط | |
| الميزة | Nozzle ( الثقوب ) | 80-160 | 80-250 | 120-300 |
| التحكم | النوع | نوعية النقل | ||
| المراقب الحراري الأوتوماتيكي | 6 درجة | 6 درجة | 7 درجة | |
| التبريد | خزان تبريد المياه | جهاز التبريد مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| جهاز الضخ وحدة A | جهاز المتور | 3hp VS. متور 3hp |
5hp VS. متور 5hp |
5hp VS. متور 5hp |
| السرعة المتغيرة( m/min ) | 10~40 | 10~40 | 10~40 | |
| البكرة المتحركة ( المعدن مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ والكروم ) | 265m/møx8pcs | 265m/møx8pcs | 265m/møx8pcs | |
| الضغط على القضيب | 1قطعة | 1قطعة | 1قطعة | |
| جهاز التمديد | النوع | المياه الساخنة | ||
| مقياس متور أوتوماتيكي للمياه الساخنة | 19كيلو واط درجة | 19كيلو واط درجة | 19كيلو واط درجة | |
| جهاز الضخ وحدة B | جهاز المتور | 5hp VS. متور 5hp |
71/2hp VS. متور 71/2hp |
10hp VS. متور 10hp |
| السرعة المتغيرة( m/min ) | 40~160 | 40~160 | 40~160 | |
| البكرة المتحركة ( المعدن مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ والكروم ) | 265m/mø×7قطعة | 265m/mø×7قطعة | 265m/mø×7قطعة | |
| كهرباء خزان الزيت | 1قطعة | |||
| التبريد | النوع | جهاز تدوير الهواء الساخن | ||
| الطول | 4000m/m | 4000m/m | 4000m/m | |
| قوة السخان | 18كيلو واط | 20كيلو واط | 22كيلو واط | |
| مقياس متور أوتوماتيكي للمياه الساخنة | 2 درجة | 2 درجة | 2 درجة | |
| متور المنفاخ | 3hp | 3hp | 3hp | |
| جهاز الضخ وحدة C | متور التقليب | 5hp VS. متور 5hp |
5hp VS .متور 5hp |
71/2hp VS. متور 71/2hp |
| السرعة المتغيرة(m/min) | 40~160 | 40~160 | 40~160 | |
| البكرة المتحركة ( المعدن مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ والكروم ) |
265m/møx7قطعة | 265m/møx7قطعة | 265m/møx7قطعة | |
| ماكنة اللف | أنواع اللفاف الكبيرة | L8:x12: ø-L14:x14:ø-L14:x17:ø | ||
| رقم المغزل | 2 | 2~4 | 2~4 | |
| متور اللف | 20~100كلغ cm | |||
| متور العرض | 1hpx1قطعة 1/4hpx1قطعة | |||
| نقل النفايات | متور اللف | 1قطعة 30~50كلغ cm | ||
| البعد | (LxWxH(M | 19.5x3.1x2.5 | 21.5x3.1x2.5 | 21.5x3.1x2.5 |
| · استشارة عميل المصنع بالمواصفات . | ||||
| · تتعرض المواصفات للتغيير دون اشعار مسبق . | ||||







